OVERZICHT CHEMISCHE BESTENDIGHEID NITRILSERIE VOOR EENMALIG GEBRUIK
CHEMISCHE STOF CAS Nummer TTL INT TTL INT TTL INT
DOORBRAAK TIJD PRESTATIENIVEAU
≤ 1 minuut Niveau 0 Niet aanbevolen
1-5 minuten Niveau 0+ Alleen spatbescherming; vervang de handschoen onmiddellijk na contact!
6-10 minuten Niveau 0++ Alleen spatbescherming; vervang de handschoen onmiddellijk na contact!
> 10 minuten Niveau 1 Alleen kortstondig contact, vervang de handschooen na maximal 10 minuten
> 30 minuten Niveau 2 Middelmatig bescherming, 30 minuten contact
> 60 minuten Niveau 3 Middelmatig bescherming, 60 minuten contact
> 120 minuten Niveau 4 Goed
> 240 minuten Niveau 5 Zeer goed
> 480 minuten Niveau 6 Uitstekend
Het niveau (0 tot 6) geeft de tijd aan die verschillende chemicaliën nodig hebben om door de handschoen heen te dringen.
TTL: doorbraaktijd chemische permeatie bij totale onderdompeling. INT: doorbraaktijd chemische permeatie bij intermitterend contact, herhaaldelijk om de tien minuten één minuut onderdompeling.
SHOWA 7580
SHOWA 7585
SHOWA 7565
ACETALDEHYDE 75-07-0 <1 1 1 2 1 6
ACETIC ACID (84%) 64-19-7 11 37 22 73 29 98
ACETONE 67-64-1 <1 2 1 4 2 6
ACETONITRILE 75-05-8 4 13 5 14 7 15
ACETOXYACETYL CHLORIDE 13831-31-7 4 8 8 25 15 30
ACRYLAMIDE 79-06-1 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ACRYLONITRILE 107-13-1 <1 <1 <1 1 <1 3
ALKASOL 27 90111-76-3 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ALLYL ALCOHOL 107-18-6 <1 4 1 6 4 16
ALODINE 1000 SOLUTION 97631-99-6 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ALODINE 1200S SOLUTION 93755-29-8 >120 >240 >240 >240 >480 >240
AMMONIUM HYDROXIDE (29%) 1336-21-6 9 30 18 60 54 164
AMYL ACETATE 628-63-7 <1 1 1 4 3 11
AMYL ALCOHOL 71-41-0 24 37 48 93 72 149
ANILINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3
ANTIMONY TRIBUTYRATE (95%) 53856-17-0 >120 >240 >240 >240 >480 >240
BATTERY ACID (47%) 7664-93-9 >480 >240 >480 >240 >480 >240
BENZALDEHYDE 100-52-7 2 8 5 16 9 31
BENZENAMINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3
BENZENE 71-43-2 <1 <1 1 2 2 3
SHOWA 7505
SHOWA 7540
SHOWA 7545
SHOWA 7550
SHOWA 7555
SHOWA 6110
SHOWA 7570
SHOWA
104
SH O
W A
IN
D U
S T
R IË
LE S
E R
IE
