CHEMICAL RESISTANCE GUIDE SINGLE USE NITRILE SERIES
CHEMICAL AGENT CAS Number TTL INT TTL INT TTL INT
BREAKTHROUGH TIME PERFORMANCE LEVEL
≤ 1 minute Level 0 Not recommended
1 to 5 minutes Level 0+ Splash protection only; change the glove immediately after contact!
6 to 10 minutes Level 0++ Splash protection only; change the glove immediately after contact!
> 10 minutes Level 1 Short contact only; change the glove after 10 minutes max!
> 30 minutes Level 2 Medium protection, 30 minutes contact.
> 60 minutes Level 3 Medium protection, 60 minutes contact.
> 120 minutes Level 4 Good protection level.
> 240 minutes Level 5 Very good protection level.
> 480 minutes Level 6 Excellent protection level.
The level (0 to 6) indicates the time required for different chemicals to permeate through the glove.
TTL : total immersion chemical permeation breakthrough time. INT : intermittent contact chemical permeation breakthrough time, one minute immersion out of every ten, repeatedly.
SHOWA 7580
SHOWA 7585
SHOWA 7565
ACETALDEHYDE 75-07-0 <1 1 1 2 1 6
ACETIC ACID (84%) 64-19-7 11 37 22 73 29 98
ACETONE 67-64-1 <1 2 1 4 2 6
ACETONITRILE 75-05-8 4 13 5 14 7 15
ACETOXYACETYL CHLORIDE 13831-31-7 4 8 8 25 15 30
ACRYLAMIDE 79-06-1 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ACRYLONITRILE 107-13-1 <1 <1 <1 1 <1 3
ALKASOL 27 90111-76-3 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ALLYL ALCOHOL 107-18-6 <1 4 1 6 4 16
ALODINE 1000 SOLUTION 97631-99-6 >120 >240 >240 >240 >480 >240
ALODINE 1200S SOLUTION 93755-29-8 >120 >240 >240 >240 >480 >240
AMMONIUM HYDROXIDE (29%) 1336-21-6 9 30 18 60 54 164
AMYL ACETATE 628-63-7 <1 1 1 4 3 11
AMYL ALCOHOL 71-41-0 24 37 48 93 72 149
ANILINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3
ANTIMONY TRIBUTYRATE (95%) 53856-17-0 >120 >240 >240 >240 >480 >240
BATTERY ACID (47%) 7664-93-9 >480 >240 >480 >240 >480 >240
BENZALDEHYDE 100-52-7 2 8 5 16 9 31
BENZENAMINE 62-53-3 <1 <1 <1 <1 <1 3
BENZENE 71-43-2 <1 <1 1 2 2 3
SHOWA 7505
SHOWA 7540
SHOWA 7545
SHOWA 7550
SHOWA 7555
SHOWA 6110
SHOWA 7570
SHOWA
SH O
W A
IN
D U
S T
R IA
L S
E R
IE S
104
